Fabricas y casas de software
| Marca | Empresa | Descripción | Producto |
|---|---|---|---|
![]() |
Colgrabar | Administración de Crédito | Credit Factory |
| Administración de información | OPI Outsourcing OTI InfoSmith |
||
| Administración documental | Document Factory | ||
| Olimpia | Administración de información | Intercambiador de Archivos | |
| Seguridad informática | Cipher | ||
![]() |
Sinertic | Administración de información | Q Info |
| Capacitación | Portafolio de Capacitaciones | ||
| Consultoría | Diversos temas de TIC, Administración e Inteligencia de Negocio | ||
| Fábrica de software | Estándares y Plataformas | ||
| Soficol | Administración de Proyectos | Profix | |
| Administración de relaciones empresa-cliente, gobierno-ciudadano | Profix | ||
| Administración hospitalaria y de salud | Melissa | ||
![]() |
Megasoft | Administración de Recursos Físicos, Adquisiciones, Contratos, Activos Fijos, Almacén | Neon |
![]() |
IT Consultores | Administración financiera | SGI SIFI |
| Administración de Recursos Físicos | Módulo de Activos fijos | ||
| Ubiquando | Administración de Recursos Físicos | Open Bravo | |
| Administración documental | Active Document | ||
| Administración hospitalaria y de salud | Carex 2x | ||
| Capacitación | Tecnología Open Source | ||
| Consultoría | En herramientas Open Source e Inteligencia de Negocio | ||
| Fábrica de software | Soluciones basadas en Open Source | ||
| Dragontech | Administración de relaciones empresa-cliente, gobierno-ciudadano | DragonSuite DragonLite DragonBI DragonDial |
|
| Digital Ware | Administración de RRHH | Kactus HR | |
| Administración hospitalaria y de salud | Hosvital | ||
| ISF | Administración hospitalaria y de salud pública | CERAS CEN |
|
| Sidif | Prevención de Lavado de Dinero y Detección de Fraudes | DetectART TopBLS |
|
![]() |
Pragma | Administración Integral de Riesgos | Cero |
![]() |
ASP Solutions | Migración de Oracle Developer a Java | Java Application Builde |











